country stringclasses 3
values | metro stringclasses 94
values | technology stringclasses 66
values | role stringclasses 7
values | developers int64 50 60.8k | public_email_pct int64 14 62 | open_to_work_pct int64 4 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|
France | * | * | * | 11,968 | 31 | 19 |
France | * | * | Software engineering | 8,002 | 33 | 21 |
France | Paris | * | * | 4,442 | 32 | 19 |
France | * | Python | * | 3,234 | 29 | 18 |
France | * | * | Infrastructure | 2,834 | 32 | 21 |
France | * | * | AI product | 2,697 | 33 | 22 |
France | * | TypeScript | * | 2,670 | 30 | 23 |
France | * | Node.js | * | 2,182 | 32 | 20 |
France | * | React | * | 1,769 | 32 | 26 |
France | * | * | AI research | 1,710 | 33 | 20 |
France | Paris | Python | * | 1,380 | 29 | 18 |
France | * | RAG / Retrieval | * | 1,181 | 33 | 22 |
France | * | AI Agents | * | 1,155 | 34 | 23 |
France | * | LLM Engineering | * | 1,048 | 34 | 23 |
France | * | Docker | * | 1,029 | 33 | 21 |
France | * | Java | * | 979 | 34 | 17 |
France | Paris | TypeScript | * | 979 | 31 | 23 |
France | * | C++ | * | 960 | 32 | 20 |
France | * | PHP | * | 946 | 33 | 22 |
France | Paris | Node.js | * | 803 | 32 | 21 |
France | * | Kubernetes / DevOps | * | 767 | 34 | 20 |
France | Lyon | * | * | 756 | 33 | 16 |
France | * | PyTorch / ML | * | 742 | 34 | 20 |
France | * | Go / Golang | * | 674 | 33 | 20 |
France | Paris | React | * | 665 | 34 | 28 |
France | * | AWS | * | 610 | 32 | 23 |
France | * | Rust | * | 605 | 32 | 23 |
France | * | Angular | * | 562 | 34 | 25 |
France | Toulouse | * | * | 528 | 31 | 21 |
France | * | Computer Vision | * | 503 | 31 | 24 |
France | Paris | RAG / Retrieval | * | 493 | 34 | 20 |
France | Paris | LLM Engineering | * | 469 | 36 | 22 |
France | * | Terraform | * | 455 | 31 | 21 |
France | Paris | AI Agents | * | 452 | 35 | 24 |
France | Bordeaux | * | * | 427 | 35 | 16 |
France | Nantes | * | * | 381 | 30 | 17 |
France | Paris | Docker | * | 362 | 34 | 22 |
France | Paris | PyTorch / ML | * | 355 | 33 | 21 |
France | * | Vue.js | * | 352 | 32 | 23 |
France | Paris | C++ | * | 340 | 34 | 19 |
France | * | PostgreSQL | * | 332 | 30 | 27 |
France | * | .NET / C# | * | 327 | 33 | 18 |
France | Lille | * | * | 323 | 33 | 18 |
France | Paris | Java | * | 315 | 37 | 20 |
France | * | * | Data engineering | 310 | 38 | 21 |
France | Paris | Kubernetes / DevOps | * | 308 | 34 | 19 |
France | * | Azure | * | 295 | 31 | 20 |
France | * | LLM Inference / Serving | * | 290 | 32 | 26 |
France | * | GenAI Media (Image/Video) | * | 279 | 36 | 20 |
France | Paris | Go / Golang | * | 274 | 34 | 16 |
France | Paris | PHP | * | 269 | 38 | 19 |
France | Paris | AWS | * | 261 | 30 | 24 |
France | Paris | Computer Vision | * | 259 | 32 | 24 |
France | * | OVH | * | 236 | 34 | 22 |
France | * | React Native | * | 236 | 28 | 28 |
France | Montpellier | * | * | 236 | 33 | 22 |
France | * | Ansible | * | 234 | 32 | 24 |
France | Grenoble | * | * | 233 | 34 | 17 |
France | Paris | Rust | * | 232 | 32 | 21 |
France | Rennes | * | * | 229 | 34 | 17 |
France | * | Ruby | * | 224 | 32 | 17 |
France | * | Flutter / Dart | * | 211 | 34 | 23 |
France | * | MongoDB | * | 211 | 27 | 26 |
France | * | * | Data science | 198 | 40 | 20 |
France | * | Hugging Face | * | 195 | 26 | 21 |
France | * | GraphQL | * | 194 | 42 | 24 |
France | Marseille | * | * | 194 | 33 | 22 |
France | Paris | Terraform | * | 190 | 28 | 20 |
France | Nice | * | * | 183 | 31 | 21 |
France | * | NLP | * | 182 | 28 | 24 |
France | Lyon | Python | * | 180 | 32 | 16 |
France | Lyon | TypeScript | * | 174 | 32 | 18 |
France | * | GCP | * | 169 | 43 | 25 |
France | * | Kotlin / Android | * | 163 | 44 | 27 |
France | Paris | Angular | * | 163 | 36 | 28 |
France | * | TensorFlow / ML | * | 155 | 41 | 23 |
France | Strasbourg | * | * | 154 | 32 | 22 |
France | Toulouse | Python | * | 154 | 29 | 18 |
France | Lyon | Node.js | * | 152 | 35 | 17 |
France | Lyon | React | * | 142 | 32 | 21 |
France | * | Prometheus | * | 133 | 37 | 25 |
France | Toulouse | TypeScript | * | 128 | 23 | 25 |
France | Paris | PostgreSQL | * | 127 | 26 | 28 |
France | Paris | LLM Inference / Serving | * | 124 | 35 | 26 |
France | Paris | Azure | * | 122 | 31 | 13 |
France | Paris | Vue.js | * | 121 | 32 | 25 |
France | * | JAX | * | 120 | 35 | 20 |
France | * | Swift / iOS | * | 120 | 37 | 21 |
France | * | Scaleway | * | 114 | 34 | 18 |
France | * | Kafka | * | 113 | 34 | 24 |
France | Paris | Hugging Face | * | 113 | 27 | 23 |
France | Bordeaux | Python | * | 110 | 35 | 21 |
France | Nantes | Node.js | * | 106 | 27 | 15 |
France | Paris | GenAI Media (Image/Video) | * | 105 | 35 | 18 |
France | * | Redis | * | 104 | 36 | 23 |
France | * | Reinforcement Learning | * | 104 | 32 | 20 |
France | Paris | NLP | * | 103 | 31 | 25 |
France | Nantes | TypeScript | * | 99 | 30 | 18 |
France | * | Helm | * | 97 | 42 | 31 |
France | Bordeaux | TypeScript | * | 97 | 36 | 21 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.