instance_id stringlengths 17 23 | repo stringclasses 10
values | language stringclasses 4
values | earlier_pr int64 5.23k 62.8k | later_pr int64 8.08k 65.3k | pr1_difficulty stringclasses 3
values | difficulty stringclasses 3
values | severity stringclasses 3
values | failure_mode stringclasses 2
values | pr1_task_type stringclasses 3
values | security bool 2
classes | docker_image stringlengths 66 72 | n_fail_to_pass int64 1 66 | n_anticipation int64 1 12 | n_pass_to_pass int64 35 752 | image_gb float64 0.51 1.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aiohttp__7665-8078 | aio-libs/aiohttp | python | 7,665 | 8,078 | medium | medium | major | silent | feature | true | docker.io/shaswatpatel123/foresight-swe:inst-aiohttp__7665-8078-pr1 | 2 | 6 | 218 | 0.53 |
django__21204-34570 | django/django | python | 21,204 | 34,570 | hard | easy | minor | loud | bug | false | docker.io/shaswatpatel123/foresight-swe:inst-django__21204-34570-pr1 | 3 | 1 | 312 | 0.61 |
django__34429-35477 | django/django | python | 34,429 | 35,477 | medium | easy | major | silent | feature | false | docker.io/shaswatpatel123/foresight-swe:inst-django__34429-35477-pr1 | 7 | 3 | 164 | 0.57 |
pandas__62843-65342 | pandas-dev/pandas | python | 62,843 | 65,342 | medium | easy | minor | loud | mixed | false | docker.io/shaswatpatel123/foresight-swe:inst-pandas__62843-65342-pr1 | 6 | 2 | 752 | 0.79 |
prometheus__14513-14598 | prometheus/prometheus | go | 14,513 | 14,598 | hard | hard | minor | loud | bug | false | docker.io/shaswatpatel123/foresight-swe:inst-prometheus__14513-14598-pr1 | 2 | 1 | 269 | 1.34 |
pydantic__10347-10358 | pydantic/pydantic | python | 10,347 | 10,358 | easy | easy | minor | loud | bug | false | docker.io/shaswatpatel123/foresight-swe:inst-pydantic__10347-10358-pr1 | 1 | 1 | 44 | 0.68 |
sklearn__26016-26602 | scikit-learn/scikit-learn | python | 26,016 | 26,602 | easy | easy | major | silent | feature | false | docker.io/shaswatpatel123/foresight-swe:inst-sklearn__26016-26602-pr1 | 6 | 1 | 57 | 0.68 |
svelte__10656-11578 | sveltejs/svelte | javascript | 10,656 | 11,578 | hard | easy | minor | loud | feature | false | docker.io/shaswatpatel123/foresight-swe:inst-svelte__10656-11578-pr1 | 4 | 3 | 682 | 0.51 |
svelte__9826-10786 | sveltejs/svelte | javascript | 9,826 | 10,786 | hard | medium | major | silent | feature | false | docker.io/shaswatpatel123/foresight-swe:inst-svelte__9826-10786-pr1 | 3 | 2 | 77 | 0.51 |
svelte__9962-11183 | sveltejs/svelte | javascript | 9,962 | 11,183 | hard | hard | major | silent | bug | false | docker.io/shaswatpatel123/foresight-swe:inst-svelte__9962-11183-pr1 | 3 | 12 | 454 | 0.51 |
vite__18242-19661 | vitejs/vite | typescript | 18,242 | 19,661 | medium | easy | major | silent | bug | false | docker.io/shaswatpatel123/foresight-swe:inst-vite__18242-19661-pr1 | 2 | 2 | 49 | 0.66 |
vuecore__12393-14545 | vuejs/core | typescript | 12,393 | 14,545 | medium | easy | major | silent | bug | false | docker.io/shaswatpatel123/foresight-swe:inst-vuecore__12393-14545-pr1 | 1 | 2 | 35 | 0.62 |
xarray__5233-10268 | pydata/xarray | python | 5,233 | 10,268 | hard | easy | major | silent | feature | false | docker.io/shaswatpatel123/foresight-swe:inst-xarray__5233-10268-pr1 | 66 | 1 | 221 | 0.65 |
prometheus__13583-14446 | prometheus/prometheus | go | 13,583 | 14,446 | medium | medium | critical | silent | bug | false | docker.io/shaswatpatel123/foresight-swe:inst-prometheus__13583-14446-pr1 | 4 | 4 | 93 | 1.4 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.