game string | clip string | start string | end string |
|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 205 |
1 | 2 | 5 | 114 |
1 | 3 | 3 | 47 |
1 | 4 | 0 | 102 |
1 | 5 | 0 | 138 |
1 | 6 | 6 | 52 |
1 | 7 | 0 | 437 |
1 | 8 | 2 | 45 |
1 | 9 | 2 | 113 |
1 | 10 | 2 | 105 |
1 | 11 | 3 | 124 |
1 | 12 | 4 | 118 |
1 | 13 | 0 | 252 |
2 | 1 | 0 | 349 |
2 | 2 | 0 | 198 |
2 | 3 | 0 | 33 |
2 | 4 | 0 | 44 |
2 | 5 | 0 | 195 |
2 | 6 | 0 | 550 |
2 | 7 | 0 | 186 |
2 | 8 | 0 | 632 |
3 | 1 | 0 | 176 |
3 | 2 | 0 | 28 |
3 | 3 | 0 | 397 |
3 | 4 | 0 | 416 |
3 | 5 | 0 | 130 |
3 | 6 | 0 | 236 |
3 | 7 | 0 | 311 |
3 | 8 | 0 | 46 |
3 | 9 | 0 | 136 |
4 | 1 | 0 | 597 |
4 | 2 | 0 | 484 |
4 | 3 | 0 | 111 |
4 | 4 | 0 | 101 |
4 | 5 | 0 | 224 |
4 | 6 | 0 | 232 |
4 | 7 | 0 | 482 |
5 | 1 | 9 | 190 |
5 | 2 | 3 | 52 |
5 | 3 | 12 | 69 |
5 | 4 | 9 | 246 |
5 | 5 | 0 | 109 |
5 | 6 | 5 | 220 |
5 | 7 | 14 | 189 |
5 | 8 | 0 | 116 |
5 | 9 | 0 | 180 |
5 | 10 | 0 | 109 |
5 | 11 | 0 | 34 |
5 | 12 | 0 | 172 |
5 | 13 | 0 | 40 |
5 | 14 | 0 | 34 |
5 | 15 | 0 | 173 |
6 | 1 | 92 | 587 |
6 | 2 | 16 | 578 |
6 | 3 | 176 | 528 |
6 | 4 | 61 | 267 |
7 | 1 | 0 | 127 |
7 | 2 | 8 | 201 |
7 | 3 | 6 | 45 |
7 | 4 | 29 | 871 |
7 | 5 | 17 | 203 |
7 | 6 | 0 | 104 |
7 | 8 | 9 | 53 |
7 | 9 | 5 | 96 |
8 | 1 | 0 | 117 |
8 | 2 | 0 | 91 |
8 | 3 | 0 | 382 |
8 | 4 | 0 | 132 |
8 | 5 | 0 | 78 |
8 | 6 | 0 | 65 |
8 | 7 | 0 | 421 |
8 | 8 | 0 | 318 |
8 | 9 | 0 | 237 |
9 | 1 | 0 | 82 |
9 | 2 | 0 | 257 |
9 | 3 | 0 | 358 |
9 | 4 | 0 | 105 |
9 | 5 | 0 | 291 |
9 | 6 | 0 | 107 |
9 | 7 | 0 | 86 |
9 | 8 | 0 | 55 |
9 | 9 | 0 | 222 |
10 | 1 | 0 | 315 |
10 | 2 | 0 | 131 |
10 | 3 | 0 | 160 |
10 | 4 | 0 | 46 |
10 | 5 | 0 | 40 |
10 | 6 | 0 | 291 |
10 | 7 | 0 | 122 |
10 | 8 | 0 | 48 |
10 | 9 | 0 | 48 |
10 | 10 | 0 | 165 |
10 | 12 | 0 | 585 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.