token large_stringlengths 0 32.8k | tokenizer_count int64 1 14.1k |
|---|---|
1 | 14,139 |
2 | 14,131 |
3 | 14,123 |
4 | 14,120 |
5 | 14,118 |
8 | 14,117 |
6 | 14,115 |
7 | 14,114 |
- | 14,099 |
9 | 14,095 |
0 | 14,093 |
n | 14,089 |
a | 14,082 |
s | 14,076 |
c | 14,076 |
e | 14,075 |
t | 14,071 |
o | 14,071 |
r | 14,066 |
b | 14,065 |
p | 14,065 |
l | 14,063 |
i | 14,062 |
. | 14,059 |
g | 14,057 |
d | 14,056 |
h | 14,048 |
m | 14,046 |
u | 14,044 |
f | 14,042 |
k | 14,037 |
w | 14,028 |
y | 14,021 |
, | 14,015 |
v | 14,014 |
z | 13,999 |
x | 13,996 |
j | 13,978 |
( | 13,976 |
q | 13,976 |
/ | 13,972 |
) | 13,972 |
: | 13,971 |
' | 13,967 |
+ | 13,954 |
? | 13,949 |
! | 13,921 |
; | 13,915 |
% | 13,906 |
* | 13,888 |
" | 13,884 |
[ | 13,860 |
] | 13,849 |
& | 13,840 |
_ | 13,823 |
C | 13,819 |
= | 13,814 |
A | 13,786 |
> | 13,774 |
# | 13,772 |
T | 13,767 |
N | 13,756 |
B | 13,755 |
F | 13,740 |
M | 13,737 |
G | 13,732 |
D | 13,728 |
S | 13,727 |
I | 13,725 |
E | 13,724 |
P | 13,717 |
$ | 13,715 |
ar | 13,709 |
R | 13,709 |
H | 13,707 |
en | 13,707 |
O | 13,704 |
on | 13,701 |
in | 13,698 |
an | 13,694 |
L | 13,690 |
al | 13,688 |
it | 13,687 |
le | 13,684 |
K | 13,679 |
V | 13,677 |
er | 13,673 |
or | 13,671 |
is | 13,669 |
st | 13,668 |
\ | 13,667 |
as | 13,664 |
un | 13,660 |
W | 13,659 |
at | 13,657 |
re | 13,656 |
Y | 13,653 |
U | 13,651 |
Z | 13,650 |
Q | 13,650 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 1